





簡要描述:伯樂 1218MOUSE ANTI SHEEP C 上海易匯生物科技有限公司擁有強大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證*。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MCA1095GA |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
伯樂 1218MOUSE ANTI SHEEP C
伯樂 1218MOUSE ANTI SHEEP C
| FCSC815A | 1218 | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | Consumable | 6,062.10 |
| FCSC815B | 1218 | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | Consumable | 9,918.70 |
| FCSC815C | 1218 | QUANTUM™ SIMPLY CELLULAR® MOUSE IgG | Consumable | 14,457.30 |
| FCSC827A | 1218 | QUANTUM™ R-PE MESF MEDIUM LEVEL | Consumable | 4,994.00 |
| FCSC827B | 1218 | QUANTUM™ R-PE MESF MEDIUM LEVEL | Consumable | 9,117.90 |
| FCSC899B | 1218 | RPE REFERENCE STANDARD | Consumable | 4,302.10 |
| HCA001 | 1218 | HUMAN ANTI EPHB4 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA003 | 1218 | HUMAN ANTI AKT1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA004 | 1218 | HUMAN ANTI CD292 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA005 | 1218 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A | Consumable | 2,324.30 |
| HCA005B | 1218 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:Biotin | Consumable | 2,937.00 |
| HCA005P | 1218 | HUMAN ANTI CYCLOPHILIN A:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA006 | 1218 | HUMAN ANTI Ki67 | Consumable | 2,195.60 |
| HCA007 | 1218 | HUMAN ANTI MYOSIN HEAVY CHAIN TYPE A | Consumable | 2,324.30 |
| HCA011 | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE Padi2 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA012 | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE FARNESYL DIPHOSPHATE SYNTHETASE | Consumable | 2,324.30 |
| HCA017 | 1218 | HUMAN ANTI AKT1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA023 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA024 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN DJ-1 (OXIDIZED AT C106) | Consumable | 2,324.30 |
| HCA025 | 1218 | HUMAN ANTI EPHB4 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA026 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN LYN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA027 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN SRC | Consumable | 2,324.30 |
| HCA029 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE OSTEOCALCIN | Consumable | 1,464.10 |
| HCA032 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA032A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | Consumable | 1,404.70 |
| HCA036 | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA036A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG1 | Consumable | 1,404.70 |
| HCA036P | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG1:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA037 | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a | Consumable | 2,324.30 |
| HCA037A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a | Consumable | 1,137.40 |
| HCA037F | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA037P | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2a:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA038A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b | Consumable | 1,404.70 |
| HCA038F | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA038P | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG2b:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA039A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG3 | Consumable | 1,404.70 |
| HCA039F | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA039P | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA039PE | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgG3:RPE | Consumable | 3,638.80 |
| HCA040A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgM | Consumable | 1,404.70 |
| HCA040F | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgM:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA040P | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgM:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA042 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HEMOGLOBIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA042A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HEMOGLOBIN | Consumable | 1,512.50 |
| HCA043 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA043A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA044 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA044A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA044P | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERFERON GAMMA:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA045 | 1218 | HuCAL Fab-FH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA046 | 1218 | HuCAL Fab-FS NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA047 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-FS NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA048 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MS NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA049 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA049A | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 LAMBDA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA050 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA050A | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 LAMBDA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA051 | 1218 | HuCAL Fab-MH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA052 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA052A | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,038.40 |
| HCA052A647 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,886.30 |
| HCA052F | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MH NEGATIVE CONTROL:FITC | Consumable | 1,859.00 |
| HCA053 | 1218 | HUMAN ANTI Ki67 | Consumable | 2,937.00 |
| HCA053A | 1218 | HUMAN ANTI Ki67 | Consumable | 1,760.00 |
| HCA054A | 1218 | HUMAN ANTI GST | Consumable | 1,404.70 |
| HCA054F | 1218 | HUMAN ANTI GST:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA054P | 1218 | HUMAN ANTI GST:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA055 | 1218 | HUMAN ANTI GST | Consumable | 2,324.30 |
| HCA056 | 1218 | HUMAN ANTI GST | Consumable | 2,324.30 |
| HCA058A | 1218 | HUMAN ANTI MOUSE IgE | Consumable | 1,512.50 |
| HCA059 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN IgG | Consumable | 2,324.30 |
| HCA059P | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN IgG:HRP | Consumable | 4,302.10 |
| HCA061 | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA061P | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB:HRP | Consumable | 5,162.30 |
| HCA062 | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA062P | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB:HRP | Consumable | 5,162.30 |
| HCA064 | 1218 | HUMAN ANTI CASEIN KINASE 2 ALPHA 1 | Consumable | 2,917.20 |
| HCA065 | 1218 | HUMAN ANTI FOCAL ADHESION KINASE | Consumable | 2,255.00 |
| HCA067 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN MEK 1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA070 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INHIBIN ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA071A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN DESMIN | Consumable | 1,512.50 |
| HCA077 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 18/19 | Consumable | 2,255.00 |
| HCA077A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 18/19 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA078 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 14 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA078A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 14 | Consumable | 1,483.90 |
| HCA079 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CYTOKERATIN 19 | Consumable | 2,255.00 |
| HCA082 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN IgG (Fc) | Consumable | 2,324.30 |
| HCA085 | 1218 | HUMAN ANTI WNV NS2B-NS3 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA086 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA086F | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81:FITC | Consumable | 2,541.00 |
| HCA086PE | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81:RPE | Consumable | 4,598.00 |
| HCA087 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA087A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | Consumable | 1,483.90 |
| HCA089D549 | 1218 | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN:DyLight® 549 | Consumable | 3,727.90 |
| HCA089F | 1218 | HUMAN ANTI MALTOSE BINDING PROTEIN:FITC | Consumable | 3,708.10 |
| HCA090 | 1218 | HUMAN ANTI PIG INTERFERON GAMMA | Consumable | 2,550.90 |
| HCA091 | 1218 | HUMAN ANTI Caspr1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA091A | 1218 | HUMAN ANTI Caspr1 | Consumable | 1,483.90 |
| HCA092 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ADAP | Consumable | 2,324.30 |
| HCA095 | 1218 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA095A | 1218 | HUMAN ANTI MYELIN PROTEOLIPID PROTEIN | Consumable | 1,512.50 |
| HCA096 | 1218 | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA096A | 1218 | HuCAL Fab-A-FH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA097A | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-FH NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA098A | 1218 | HuCAL Fab-V5H NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA099 | 1218 | HuCAL Fab-p53-H NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA100 | 1218 | HuCAL Fab-MSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA101A | 1218 | HuCAL Fab-FSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA102 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-MSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA104A | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,483.90 |
| HCA104A488 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,886.30 |
| HCA104A647 | 1218 | HuCAL Fab-dHLX-FSx2 NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,886.30 |
| HCA106 | 1218 | HuCAL Fab-A-MSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA107 | 1218 | HuCAL Fab-A-FSx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA108 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA108A | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 LAMBDA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA111 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN VIMENTIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA112 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | Consumable | 3,609.10 |
| HCA113 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD81 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA116 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 | Consumable | 2,472.80 |
| HCA116A | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA116A647 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE FOXP3:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
| HCA117 | 1218 | HUMAN ANTI Ki67 | Consumable | 2,255.00 |
| HCA117A | 1218 | HUMAN ANTI Ki67 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA118A | 1218 | HUMAN ANTI RAT IgG1 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA119A | 1218 | HUMAN ANTI RAT IgG1 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA120 | 1218 | HUMAN ANTI RAT IgG2a | Consumable | 2,324.30 |
| HCA121 | 1218 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA121A | 1218 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR ALPHA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA122 | 1218 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA122A | 1218 | HUMAN ANTI CaMK II INHIBITOR BETA | Consumable | 1,512.50 |
| HCA123 | 1218 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA124 | 1218 | HuCAL Fab-H NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA125 | 1218 | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA125A | 1218 | HuCAL Fab-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA131 | 1218 | HUMAN ANTI GOAT IgG | Consumable | 2,472.80 |
| HCA131P | 1218 | HUMAN ANTI GOAT IgG:HRP | Consumable | 4,183.30 |
| HCA139 | 1218 | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME | Consumable | 2,472.80 |
| HCA139A | 1218 | HUMAN ANTI CHICKEN HEN EGG LYSOZYME | Consumable | 1,483.90 |
| HCA140 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA140A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN INTERLEUKIN-33 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA141 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE | Consumable | 2,324.30 |
| HCA141A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN PHENYLALANINE-4-HYDROXYLASE | Consumable | 1,512.50 |
| HCA143 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD276 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA144 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA144A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | Consumable | 1,483.90 |
| HCA145 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA145A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA145A488 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,886.30 |
| HCA145A647 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,886.30 |
| HCA145F | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN CD127:FITC | Consumable | 2,937.00 |
| HCA146 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN MEGALIN | Consumable | 2,324.30 |
| HCA147 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA | Consumable | 2,324.30 |
| HCA147D680 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®680 | Consumable | 2,739.00 |
| HCA147D800 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:DyLight®800 | Consumable | 2,937.00 |
| HCA147G | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA | Consumable | 5,162.30 |
| HCA147P | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN ACTIN BETA:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA148 | 1218 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,255.00 |
| HCA148A | 1218 | HuCAL Fab-A-V5Sx2 NEGATIVE CONTROL | Consumable | 1,512.50 |
| HCA150 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA150A | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN PINK1 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA151 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | Consumable | 2,472.80 |
| HCA151A | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | Consumable | 1,512.50 |
| HCA151A647 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
| HCA151F | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC | Consumable | 4,183.30 |
| HCA152 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282 | Consumable | 2,472.80 |
| HCA152A647 | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
| HCA152F | 1218 | HUMAN ANTI BOVINE CD282:FITC | Consumable | 4,183.30 |
| HCA154 | 1218 | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) | Consumable | 2,453.00 |
| HCA154T | 1218 | HUMAN ANTI IDIOTYPIC Cl:A3-1 (F4/80) | Consumable | 919.60 |
| HCA155P | 1218 | HUMAN ANTI PLASMODIUM VIVAX LDH:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA157P | 1218 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA158 | 1218 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM LDH | Consumable | 2,324.30 |
| HCA159P | 1218 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII:HRP | Consumable | 3,708.10 |
| HCA160 | 1218 | HUMAN ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM HRPII | Consumable | 2,324.30 |
| HCA166 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA167 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA168 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA168G | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 44,352.00 |
| HCA169 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA169G | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA170S | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgM LAMBDA | Consumable | 1,799.60 |
| HCA171 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgE LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA172 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA173 | 1218 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25 | Consumable | 2,472.80 |
| HCA173A647 | 1218 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
| HCA173F | 1218 | HUMAN ANTI CHICKEN CD25:FITC | Consumable | 4,183.30 |
| HCA174 | 1218 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA175 | 1218 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA175P | 1218 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA176 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA176P | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA177 | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA177G | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | Consumable | 54,310.30 |
| HCA177P | 1218 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB:HRP | Consumable | 6,447.10 |
| HCA178 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 LAMBDA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA179 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,689.50 |
| HCA180 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,768.70 |
| HCA181 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,768.70 |
| HCA182 | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA182G | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA184 | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA184G | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA184P | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA185 | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA185G | 1218 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | Consumable | 54,310.30 |
| HCA186 | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | Consumable | 4,598.00 |
| HCA186G | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | Consumable | 41,533.80 |
| HCA189 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgA1 KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA190 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgE KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA191S | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgM KAPPA | Consumable | 2,156.00 |
| HCA192 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG1 KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA193 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG2 KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA194 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG3 KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA195 | 1218 | RECOMBINANT HUMAN IgG4 KAPPA | Consumable | 2,255.00 |
| HCA196 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN PGA3 | Consumable | 2,324.30 |
| HCA197 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,937.00 |
| HCA198 | 1218 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA199 | 1218 | HUMAN ANTI ALEMTUZUMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA200 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,768.70 |
| HCA201 | 1218 | HUMAN ANTI RITUXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA202 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA202G | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 41,533.80 |
| HCA203 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA203G | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA204 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA204G | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 54,310.30 |
| HCA204P | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP | Consumable | 6,447.10 |
| HCA205 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA206 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 5,162.30 |
| HCA207 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 6,447.10 |
| HCA208 | 1218 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA209 | 1218 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA210 | 1218 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA210P | 1218 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB:HRP | Consumable | 6,447.10 |
| HCA211 | 1218 | HUMAN ANTI USTEKINUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA212 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA212G | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 41,533.80 |
| HCA213 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA213G | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA213P | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA214 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA214G | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA215 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA216 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,953.20 |
| HCA216P | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB:HRP | Consumable | 6,447.10 |
| HCA217 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,937.00 |
| HCA218 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,937.00 |
| HCA219 | 1218 | HUMAN ANTI HUMAN HbA1c | Consumable | 2,937.00 |
| HCA220 | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA221 | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA221P | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA222 | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA223 | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA228 | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | Consumable | 5,953.20 |
| HCA228P | 1218 | HUMAN ANTI CETUXIMAB:HRP | Consumable | 6,447.10 |
| HCA230Z | 1218 | HUMAN ANTI SCLEROSTIN:Preservative Free | Consumable | 5,093.00 |
| HCA231 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 5,765.10 |
| HCA232 | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 7,041.10 |
| HCA232P | 1218 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX):HRP | Consumable | 7,861.70 |
| HCA233 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,804.70 |
| HCA233G | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 54,310.30 |
| HCA234 | 1218 | HUMAN ANTI INFLIXIMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA235 | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB | Consumable | 5,162.30 |
| HCA235G | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB | Consumable | 48,277.90 |
| HCA235P | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB:HRP | Consumable | 5,804.70 |
| HCA236 | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB | Consumable | 4,450.60 |
| HCA237 | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 7,041.10 |
| HCA237P | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX):HRP | Consumable | 7,861.70 |
| HCA238 | 1218 | HUMAN ANTI OMALIZUMAB (DRUG/TARGET COMPLEX) | Consumable | 5,765.10 |
