





簡要描述:BIO-RAD Experion DEPC-Treated Water 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 7007253 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
BIO-RAD Experion DEPC-Treated Water
BIO-RAD Experion DEPC-Treated Water
| 7324332 | Bio-Scale Mini CHT Type II Cartridge | Consumable | 1,908.50 |
| 7324334 | Bio-Scale Mini CHT Type II, 5 x 5 ml | Consumable | 7,397.50 |
| 7324405 | Bio-Scale Mini CFT Type II, 1 x 5 ml | Consumable | 1,849.10 |
| 7324406 | Bio-Scale Mini CFT Type II cartridges, 5 x 5 ml | Consumable | 7,387.60 |
| 7324407 | BIOSCALE MINI Cartridges Apatite Purification Kit | Consumable | 4,024.90 |
| 7324408 | Bio-Scale Mini mAb Purif Cartridge Kit | Consumable | 5,419.70 |
| 7324420 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 1x1ml | Consumable | 1,651.10 |
| 7324421 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 5x1ml | Consumable | 6,595.60 |
| 7324422 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 1x5ml | Consumable | 2,175.80 |
| 7324423 | BIOSCALE MINI Nuvia S Cartridges, 5x5ml | Consumable | 8,504.10 |
| 7324502 | Bio-Scale Mini Bio-Gel P-6 Desalt, 5 ml | Consumable | 1,068.10 |
| 7324504 | Bio-ScaleMiniP65x5ml | Consumable | 3,441.90 |
| 7324600 | Bio-Scale Mini Protein A, 5 x 1 ml | Consumable | 10,877.90 |
| 7324602 | Bio-Scale Mini Protein A, 1 x 5 ml | Consumable | 9,276.30 |
| 7324610 | Bio-Scale Mini IMAC, 5 x 1ml | Consumable | 3,658.60 |
| 7324612 | Bio-Scale Mini Profinity IMAC Cartridge | Consumable | 2,195.60 |
| 7324614 | Bio-Scale Mini Profinity IMAC, 5 x 5ml | Consumable | 6,595.60 |
| 7324620 | Bio-Scale Mini GST, 5 x 1 ml | Consumable | 5,735.40 |
| 7324622 | Bio-Scale Mini GST, 1 x 5 ml | Consumable | 4,726.70 |
| 7324624 | Bio-Scale Mini GST, 5 x 5ml | Consumable | 20,549.10 |
| 7324632 | Bio-Scale Mini DEAE Affi-Gel Blue 1x5ml | Consumable | 2,501.40 |
| 7324634 | Bio-Scale Mini DEAE Affi-Gel Blue 5x5ml | Consumable | 10,650.20 |
| 7324642 | Bio-Scale Mini Affi-Ge Blue, 1 x 5ml | Consumable | 1,680.80 |
| 7324644 | Bio-Scale Mini Affi-Ge Blue, 5 x 5ml | Consumable | 5,864.10 |
| 7324646 | Bio-Scale Mini Profinity eXact, 2 x 1 ml | Consumable | 3,412.20 |
| 7324647 | Bio-Scale Mini Profinity eXact, 4 x 1 ml | Consumable | 6,872.80 |
| 7324648 | Bio-Scale Mini Profinity eXact,1 x 5 ml | Consumable | 6,625.30 |
| 7324650 | Bio-Scale Mini Ion Exchange Sample Pack | Consumable | 3,708.10 |
| 7324651 | B-S MINI AFFINITY SAMPLE PK | Consumable | 7,199.50 |
| 7324835 | SUPRA ROBO COLUMN 600UL +4 | Consumable | 6,457.00 |
| 7325304 | Bio-Scale Desalting Cartridge, 5 x 10ml | Consumable | 5,567.10 |
| 7325312 | Bio-Scale Desalting Cartridge, 1 x 50ml | Consumable | 5,439.50 |
| 7325314 | Bio-Scale Desalting Cartridge, 5 x 50ml | Consumable | 18,097.20 |
| 7326002 | Bio-Spin P-6 Gel, SSC, pkg 25 | Consumable | 2,146.10 |
| 7326006 | Bio-Spin P-30 Gel, SSC, pkg 25 | Consumable | 1,859.00 |
| 7326008 | Bio-Spin Chromatography Columns, pkg 100 | Consumable | 1,799.60 |
| 7326025 | Bio-Spin Chromatography Columns pkg 1000 | Consumable | 16,890.50 |
| 7326200 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, SSC, pkg 25 | Consumable | 1,137.40 |
| 7326201 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, SSC, pkg 100 | Consumable | 4,617.80 |
| 7326202 | Micro Bio-Spin P-30 Gel, SSC, pkg 25 | Consumable | 1,236.40 |
| 7326203 | Micro Bio-Spin P-30 Gel, SSC, pkg 100 | Consumable | 4,617.80 |
| 7326204 | Micro Bio-Spin Chromat Columns, pkg 100 | Consumable | 1,532.30 |
| 7326205 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, SSC, pkg 1000 | Consumable | 49,445.00 |
| 7326206 | MICROBIO-SPIN30SSC1000PKG | Consumable | 49,445.00 |
| 7326207 | Mini Bio-Spin Chromat Columns, pkg 100 | Consumable | 2,354.00 |
| 7326213 | Bio-Spin P-6 Gel, SSC, pkg 1000 | Consumable | 82,405.40 |
| 7326221 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, Tris, pkg 25 | Consumable | 1,157.20 |
| 7326222 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, Tris, pkg 100 | Consumable | 3,906.10 |
| 7326223 | Micro Bio-Spin P-30 Gel, Tris, pkg 25 | Consumable | 1,611.50 |
| 7326224 | Micro Bio-Spin P-30 Gel, Tris, pkg 100 | Consumable | 5,735.40 |
| 7326225 | Micro Bio-Spin P-6 Gel, Tris, pkg 1000 | Consumable | 30,735.10 |
| 7326226 | Micro Bio-Spin P-30 Gel, Tris, pk 1000 | Consumable | 53,281.80 |
| 7326227 | Bio-Spin P-6 Gel, Tris, pkg 25 | Consumable | 1,414.60 |
| 7326228 | Bio-Spin P-6 Gel, Tris, pkg 100 | Consumable | 4,726.70 |
| 7326231 | Bio-Spin P-30 Gel, Tris, pkg 25 | Consumable | 1,414.60 |
| 7326232 | Bio-Spin P-30 Gel, Tris, pkg 100 | Consumable | 6,012.60 |
| 7326250 | Micro Bio-Spin P-30 Tris, RNase-free, 25 | Consumable | 1,335.40 |
| 7326251 | Micro Bio-Spin P-30 Tris, RNase-free 100 | Consumable | 4,548.50 |
| 7326701 | Aurum Serum Protein Mini Kit | Consumable | 2,966.70 |
| 7326703 | Aurum CEX Mini Kit Columns | Consumable | 10,778.90 |
| 7326706 | Aurum AEX Mini Kit Columns | Consumable | 5,360.30 |
| 7326708 | Aurum Affi-Gel Blue Mini Columns, pkg 25 | Consumable | 5,112.80 |
| 7326710 | Aurum AEX Mini Kit | Consumable | 15,061.20 |
| 7326711 | Aurum CEX Mini Kit | Consumable | 15,279.00 |
| 7326712 | Aurum Affi-Gel Blue Mini Kit, pkg 2 | Consumable | 6,694.60 |
| 7328102 | 2-way Stopcock, pkg 10 | Consumable | 513.70 |
| 7328103 | 3-Way Stopcocks, luer, pkg 10 | Consumable | 612.70 |
| 7328202 | Double Luer Tubing Adaptor | Consumable | 1,355.20 |
| 7328300 | CONNECTORIN-LINEPOLYPRO | Consumable | 592.90 |
| 7328302 | 0.8 mm Barb T Connector, pkg 25 | Consumable | 592.90 |
| 7370507 | ECONO-COLUMN,0.5 X 5CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370512 | ECONO-COLUMN,0.5 X 10CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370517 | ECONO-COLUMN,0.5 X 15CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370522 | ECONO-COLUMN,0.5 X 20CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370707 | ECONO-COLUMN,0.7 X 5CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370712 | ECONO-COLUMN,0.7 X 10CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370717 | ECONO-COLUMN,0.7 X 15CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370722 | ECONO-COLUMN,0.7 X 20CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370732 | ECONO-COLUMN,0.7 X 30CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7370752 | ECONO-COLUMN,0.7 X 50CM,2/PKG | Consumable | 721.60 |
| 7371007 | ECONO-COLUMN,1.0 X 5CM,2/PKG | Consumable | 909.70 |
| 7371012 | ECONO-COLUMN,1.0 X 10CM,2/PKG | Consumable | 909.70 |
| 7371022 | ECONO-COLUMN,1.0 X 20CM,2/PKG | Consumable | 909.70 |
| 7371032 | ECONO-COLUMN,1.0 X 30CM,2/PKG | Consumable | 909.70 |
| 7371052 | ECONO-COLUMN,1.0 X 50CM,2/PKG | Consumable | 909.70 |
| 7371091 | ECONO-COLUMN,1.0 X 100CM,2/PKG | Consumable | 2,007.50 |
| 7371093 | ECONO-COLUMN,1.0 X 120CM,2/PKG | Consumable | 2,304.50 |
| 7371507 | ECONO-COLUMN,1.5 X 5CM,2/PK | Consumable | 1,038.40 |
| 7371512 | ECONO-COLUMN,1.5 X 10CM,2/PKG | Consumable | 1,038.40 |
| 7371517 | ECONO-COLUMN,1.5 X 15CM,2/PKG | Consumable | 1,038.40 |
| 7371522 | ECONO-COLUMN,1.5 X 20CM,2/PKG | Consumable | 1,038.40 |
| 7371532 | ECONO-COLUMN,1.5 X 30CM,2/PKG | Consumable | 1,038.40 |
| 7371552 | ECONO-COLUMN,1.5 X 50CM,2/PKG | Consumable | 1,464.10 |
| 7371576 | ECONO-COLUMN,1.5 X 75CM,2/PKG | Consumable | 1,829.30 |
| 7371591 | ECONO-COLUMN,1.5 X 100CM,2/PKG | Consumable | 2,007.50 |
| 7371593 | ECONO-COLUMN,1.5 X 120CM,2/PKG | Consumable | 2,570.70 |
| 7371598 | ECONO-COLUMN,1.5 X 170CM,2/PKG | Consumable | 3,678.40 |
| 7372507 | ECONO-COLUMN,2.5 X 5CM,2/PKG | Consumable | 1,285.90 |
| 7372512 | ECONO-COLUMN,2.5 X 10CM,2/PKG | Consumable | 1,285.90 |
| 7372522 | ECONO-COLUMN,2.5 X 20CM,2/PKG | Consumable | 1,285.90 |
| 7372532 | ECONO-COLUMN,2.5 X 30CM,2/PKG | Consumable | 1,464.10 |
| 7372551 | ECONO-COLUMN,2.5 X 50CM,2/PKG | Consumable | 1,829.30 |
| 7372576 | ECONO-COLUMN,2.5 X 75CM,2/PKG | Consumable | 2,007.50 |
| 7372591 | ECONO-COLUMN,2.5 X 100CM,2/PKG | Consumable | 2,937.00 |
| 7372593 | ECONO-COLUMN,2.5 X 120CM,2/PKG | Consumable | 3,490.30 |
| 7374006 | Econo-Column 1.0 x 5 cm, pkg 4 | Consumable | 1,502.60 |
| 7374011 | Econo-Column 1.0 x 10 cm, pkg 4 | Consumable | 1,502.60 |
| 7374021 | Econo-Column 1.0 x 20 cm, pkg 4 | Consumable | 1,502.60 |
| 7374031 | Econo-Column 1.0 x 30 cm, pkg 4 | Consumable | 1,502.60 |
| 7374051 | Econo-Column 1.0 x 50 cm, pkg 4 | Consumable | 1,502.60 |
| 7374150 | Econo-Column, 1.5 × 5 cm | Consumable | 1,760.00 |
| 7374151 | Econo-Column 1.5 x 10 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374152 | Econo-Column 1.5 x 20 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374153 | Econo-Column 1.5 x 30 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374155 | Econo-Column 1.5 x 50 cm, pkg 4 | Consumable | 2,027.30 |
| 7374156 | Econo-Column 1.5 x 15 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374250 | Econo-Column 2.5 x 5 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374251 | Econo-Column 2.5 x 10 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374252 | Econo-Column 2.5 x 20 cm, pkg 4 | Consumable | 1,760.00 |
| 7374253 | Econo-Column 2.5 x 30 cm, pkg 4 | Consumable | 2,027.30 |
| 7374506 | Econo-Column 0.5 × 5 cm | Consumable | 1,532.30 |
| 7374511 | Econo-Column 0.5 x 10 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374516 | Econo-Column 0.5 x 15 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374521 | Econo-Column 0.5 x 20 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374706 | Econo-Column 0.7 × 5 cm | Consumable | 1,532.30 |
| 7374711 | Econo-Column 0.7 x 10 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374716 | Econo-Column 0.7 x 15 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374721 | Econo-Column 0.7 x 20 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374731 | Econo-Column 0.7 x 30 cm, pkg 4 | Consumable | 1,532.30 |
| 7374751 | ECONO-COLUMN07X50CM4PK | Consumable | 1,532.30 |
| 7375011 | ECONO-COLUMN,5.0 X 10CM,1 EACH | Consumable | 1,651.10 |
| 7375021 | ECONO-COLUMN,5.0 X 20CM,1 EACH | Consumable | 2,096.60 |
| 7375031 | ECONO-COLUMN,5.0 X 30CM,1 EACH | Consumable | 2,550.90 |
| 7375051 | ECONO-COLUMN,5.0 X 50CM,1 EACH | Consumable | 2,689.50 |
| 7375071 | ECONO-COLUMN,5.0 X 70CM,1 EACH | Consumable | 3,886.30 |
| 7376108 | JACKETED ECONO-COLUMN,0.7X15,1 | Consumable | 4,054.60 |
| 7376116 | JACKETEDECONO-COLUMN10X151 | Consumable | 4,232.80 |
| 7376131 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.0X30,1 | Consumable | 4,944.50 |
| 7376151 | JACKETED ECONO-COLUMN,1.5X50,1 | Consumable | 5,023.70 |
| 7376201 | JACKETED O/E ECONO-COL,1.0X30 | Consumable | 6,349.20 |
| 7376601 | ECONO-COLUMNSELECTIONPACKA | Consumable | 4,173.40 |
| 7376607 | ECONO-COLUMN SELECTION PACK 3 | Consumable | 3,490.30 |
| 7379112 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,500ML | Consumable | 3,135.00 |
| 7379113 | ECONO-COLUMN RESERVOIR,1000ML | Consumable | 3,164.70 |
| 7380014 | Flow Adaptor, Econo, 1.0 x 6 cm | Consumable | 1,651.10 |
| 7380015 | Flow Adaptor, Econo, 1.0 cm | Consumable | 1,651.10 |
| 7380016 | Flow Adaptor, Econo, 1.5 cm | Consumable | 1,651.10 |
| 7380017 | Flow Adaptor, Econo, 2.5 cm | Consumable | 1,651.10 |
| 7380018 | Flow Adaptor, Econo, 5.0 cm | Consumable | 7,960.70 |
| 7380019 | Econo-Pac Flow Adaptor | Consumable | 1,700.60 |
| 7380022 | Flow Adaptor Maintenance Kit, 5.0 cm | Consumable | 721.60 |
| 7380024 | Flow Adaptor Maintenance Kit, 1.0 cm | Consumable | 721.60 |
| 7380025 | Flow Adaptor Maintenance Kit, 1.5 cm | Consumable | 721.60 |
| 7380027 | Flow Adaptor Maintenance Kit, 2.5 cm | Consumable | 721.60 |
| 7500471 | INJECT PORT,BL | Consumable | 5,804.70 |
| 7500561 | Tefzel Union Adaptor | Consumable | 3,065.70 |
| 7510021 | Bio-Scale CHT2-I Column | Consumable | 15,545.20 |
| 7510023 | BIO-SCALECHT5-ICOLUMN | Consumable | 17,237.00 |
| 7510025 | Bio-Scale CHT10-I Column | Consumable | 27,441.70 |
| 7510027 | Bio-Scale CHT20-I Column | Consumable | 42,403.90 |
| 7510029 | TOP-OFFRESINKITCHT-I | Consumable | 11,075.90 |
| 7510081 | Bio-Scale MT2 Column, 7 x 52 mm | Consumable | 7,960.70 |
| 7510083 | BIO-SCALE_5MLCOLUMNEMPTY | Consumable | 9,127.80 |
| 7510085 | Bio-Scale MT10 Column, 12 x 88 mm | Consumable | 9,443.50 |
| 7510087 | Bio-Scale MT20 Column | Consumable | 9,720.70 |
| 7510091 | Bio-Scale 2 Replacement Parts Kit | Consumable | 1,454.20 |
| 7510093 | Bio-Scale 5 Replacement Parts Kit | Consumable | 1,454.20 |
| 7510095 | BIO-SCALE_10MLREPLCEPARTSKT | Consumable | 1,454.20 |
| 7510097 | BIO-SCALE_20MLREPLCEPARTSKT | Consumable | 1,454.20 |
| 7600550 | FITTINGS KIT, BIOLOGIC DUOFLOW | Consumable | 6,299.70 |
| 7600604 | TUBING,1/16X.020,PEEK,30FT | Consumable | 4,420.90 |
| 7600605 | TUBING,1/16X.030,PEEK,30FT | Consumable | 1,532.30 |
| 7600650 | KIT,TUBING,F10 PUMP,BLDF | Consumable | 4,420.90 |
| 7600652 | KIT,TUBING,F40 PUMP,BLDF | Consumable | 4,420.90 |
| 7602003 | MAXIMIZER INTERCONNECT | Consumable | 1,285.90 |
| 7800001 | ENrich Q, 5 x 50 mm, 1 ml | Consumable | 16,643.00 |
| 7800003 | ENRICHQ8ML | Consumable | 61,806.80 |
| 7800021 | ENrich S, 5 x 50 mm, 1 ml | Consumable | 16,643.00 |
| 7800023 | ENrich S, 10 x 100 mm, 8 ml | Consumable | 61,806.80 |
| 7800093 | Enrich 10 Frit Kit | Consumable | 326.70 |
| 7800800 | Nuvia IMAC Resin, 25 ml | Consumable | 4,173.40 |
| 7800801 | Nuvia IMAC Resin, 100 ml | Consumable | 14,111.90 |
| 7800802 | NUVIAIMACNICKEL500ML | Consumable | 69,638.80 |
| 7800811 | Bio-Scale Mini Nuvia IMAC, 1 x 5 ml | Consumable | 2,443.10 |
| 7800812 | Bio-Scale Mini Nuvia IMAC, 5 x 5ml | Consumable | 8,900.10 |
| 7801070 | ENrich SEC 70,10 x 300 mm, 24 ml | Consumable | 24,722.50 |
| 7801650 | ENrich SEC 650, 10 x 300 mm, pkg 1 | Consumable | 24,722.50 |
| 7885000 | LED LAMP,255/280nm,REPLACE,NGC | Consumable | 17,800.20 |
| 7885001 | DEUTERIUM LAMP,REPLACEMENT,NGC | Consumable | 29,004.80 |
| 7885002 | TUNGSTEN LAMP,REPLACEMENT,NGC | Consumable | 8,900.10 |
| 7885003 | PUMP MAINTENANCE KIT,10mL,NGC | Consumable | 12,529.00 |
| 7885013 | Autosampler Cable (for SIM) | Consumable | 1,651.10 |
| 7885020 | AIR SENSOR,SMALL BORE,NGC | Consumable | 26,373.60 |
| 7885026 | pH probe (Ag/AgCl) | Consumable | 7,417.30 |
| 7885041 | NGC TM Sample/Wash Tube Holder | Consumable | 3,293.40 |
| 7885043 | Fittings maker-magnetic | Consumable | 2,472.80 |
| 7885055 | peek ferrule 1/8 (qty 15) | Consumable | 662.20 |
| 7886000 | ChromLab Software | Consumable | 32,960.40 |
| 1610100 | Acrylamide, 100 g | Consumable | 523.60 |
| 1610101 | Acrylamide, 500 g | Consumable | 1,167.10 |
| 1610103 | Acrylamide, 2 kg | Consumable | 4,222.90 |
| 1610107 | Acrylamide, 1 kg | Consumable | 2,373.80 |
| 1610108 | Acrylamide, 5 kg | Consumable | 10,511.60 |
| 1610120 | Acrylamide/Bis Powder, 19:1, 30 g | Consumable | 6,645.10 |
| 1610121 | Acrylamide/Bis Powder, 29:1, 30 g | Consumable | 6,210.60 |
| 1610122 | Acrylamide/Bis Powder, 37.5:1, 30 g | Consumable | 6,398.70 |
| 1610123 | Acrylamide/Bis Powder, 19:1, 150 g | Consumable | 1,038.40 |
| 1610124 | Acrylamide/Bis Powder, 29:1, 150 g | Consumable | 6,546.10 |
| 1610125 | Acrylamide/Bis Powder, 37.5:1, 150 g | Consumable | 1,038.40 |
| 1610139 | 40ACRYLBIS191SOLN4X500ML | Consumable | 2,768.70 |
| 1610140 | 40% Acrylamide Solution, 500 ml | Consumable | 662.20 |
| 1610141 | 40% Acrylamide Solution, 2 x 500 ml | Consumable | 1,285.90 |
| 1610142 | 2% Bis Solution, 500 ml | Consumable | 711.70 |
| 1610143 | 2% Bis Solution, 2 x 500 ml | Consumable | 1,206.70 |
| 1610144 | 40% Acrylamide/Bis Solution 19:1, 500 ml | Consumable | 771.10 |
| 1610145 | 40% Acrylamide/Bis Soln 19:1, 2 x 500 ml | Consumable | 1,464.10 |
| 1610146 | 40% Acrylamide/Bis Solution 29:1, 500 ml | Consumable | 771.10 |
| 1610147 | 40% Acrylamide/Bis Soln 29:1, 2 x 500 ml | Consumable | 1,532.30 |
| 1610148 | 40% Acrylamide/Bis Soln, 37.5:1, 500 ml | Consumable | 840.40 |
| 1610149 | 40% Acrylamide/Bis Soln 37.5:1, 2x500 ml | Consumable | 1,532.30 |
| 1610154 | 30% Acrylamide/Bis Solution 19:1, 500 ml | Consumable | 761.20 |
| 1610155 | 30% Acrylamide/Bis Soln 19:1, 2 x 500 ml | Consumable | 1,414.60 |
| 1610156 | 30% Acrylamide/Bis Solution 29:1, 500 ml | Consumable | 761.20 |
| 1610157 | 30% Acrylamide/Bis Soln 29:1, 2 x 500 ml | Consumable | 721.60 |
| 1610158 | 30% Acrylamide/Bis Soln, 37.5:1, 500 ml | Consumable | 741.40 |
| 1610159 | 30% Acrylamide/Bis Soln 37.5:1, 2x500 ml | Consumable | 721.60 |
| 1610170 | 7.5% TGX FastCast Starter Kit | Consumable | 662.20 |
| 1610171 | 7.5% TGX FastCast Kit, 50 gel | Consumable | 909.70 |
| 1610172 | 10% TGX FastCast Starter Kit | Consumable | 662.20 |
| 1610173 | 10% TGX FastCast Kit, 50 gel | Consumable | 909.70 |
| 1610174 | 12% TGX FastCast Starter Kit | Consumable | 662.20 |
| 1610175 | 12% TGX FastCast Kit, 50 gel | Consumable | 909.70 |
| 1610180 | 7.5% TGX Stain-Free FastCast Starter Kit | Consumable | 741.40 |
| 1610181 | 7.5% TGX Stain-Free FastCast Kit | Consumable | 1,068.10 |
| 1610182 | TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Starter Kit, 10% | Consumable | 741.40 |
| 1610183 | 10% TGX Stain-Free FastCast Kit | Consumable | 1,068.10 |
| 1610184 | 12% TGX Stain-Free FastCast Starter Kit | Consumable | 741.40 |
| 1610185 | 12% TGX Stain-Free FastCast Kit | Consumable | 1,068.10 |
| 1610200 | Bis Crosslinker, 5 g | Consumable | 277.20 |
| 1610201 | Bis Crosslinker | Consumable | 622.60 |
| 1610303 | SDS-PAGE Standards High MW 200µl | Consumable | 889.90 |
| 1610304 | SDS-PAGE Standards Low MW, 200 ul | Consumable | 889.90 |
| 1610305 | Prestained SDS-PAGE Standards Low Range | Consumable | 889.90 |
| 1610309 | Prestained SDS-PAGE Standards High range | Consumable | 860.20 |
| 1610310 | IEF Standards pI range: 4.45-9.6, 250 ul | Consumable | 4,222.90 |
| 1610317 | SDS-PAGE Standards Broad Range | Consumable | 1,117.60 |
| 1610318 | Prestained SDS-PAGE Stds Broad Range | Consumable | 1,018.60 |
| 1610320 | 2-D SDS-PAGE Standards, 500 ul | Consumable | 1,849.10 |
| 1610324 | Kaleidoscope Prestained Broad Range Stds | Consumable | 790.90 |
| 1610326 | Polypeptide SDS-PAGE Standards, 200 ul | Consumable | 860.20 |
| 1610363 | Prec Plus Protein Unstained Stds | Consumable | 741.40 |
| 1610373 | Prec Plus Protein All Blue Stds | Consumable | 691.90 |
| 1610374 | Prec Plus Protein Dual Color Stds | Consumable | 642.40 |
| 1610375 | Prec Plus Protein Kaleidoscope Stds | Consumable | 790.90 |
| 1610376 | Prec Plus Protein WesternC Stds 250 ul | Consumable | 1,552.10 |
| 1610377 | Prec Plus Protein Dual Xtra Stds | Consumable | 1,068.10 |
| 1610378 | Precision Plus Protein Standard Plugs | Consumable | 3,461.70 |
| 1610380 | Precision P StrepTactin-HRP 0.3ml | Consumable | 1,117.60 |
| 1610381 | Precision Prot StrepTactin-HRP 125 ul | Consumable | 465.30 |
| 1610382 | Precision Protein StrepTactin-AP 0.3 ml | Consumable | 1,236.40 |
| 1610385 | Prec Plus Prot WesternC/StrepTactin-HRP | Consumable | 1,315.60 |
| 1610393 | Precision Plus Protein All Blue Standards, 5 Pack | Consumable | 3,085.50 |
| 1610394 | Precision Plus Protein Dual Color Standards 5 Pack | Consumable | 3,095.40 |
| 1610395 | Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards, 5 P | Consumable | 3,529.90 |
| 1610396 | Prec Plus Protein Unstained Std Value Pk | Consumable | 3,510.10 |
| 1610397 | Prec Plus Prot Dual Xtra Stds Value Pk | Consumable | 5,073.20 |
| 1610398 | Prec Plus Protein WesternC Pk Value Pk | Consumable | 6,260.10 |
| 1610399 | Prec Plus Protein WesternC Std Value Pk | Consumable | 5,636.40 |
| 1610400 | Coomassie Brilliant Blue R-250 10 g | Consumable | 475.20 |
| 1610406 | Coomassie Brilliant Blue G-250 10 g | Consumable | 771.10 |
| 1610416 | SDS Solution 10%, 250 ml | Consumable | 711.70 |
| 1610418 | SDS Solution 20% 1L | Consumable | 1,285.90 |
| 1610435 | Coomassie BB R-250 Staining Solns Kit | Consumable | 1,661.00 |
| 1610436 | Coomassie BB R-250 Staining Soln, 1 L | Consumable | 573.10 |
| 1610437 | Coomassie BB R-250 Staining Soln, 4 x 1L | Consumable | 2,294.60 |
| 1610438 | Coomassie BB R-250 Destaining Soln, 1 L | Consumable | 612.70 |
| 1610439 | Coomassie BB R-250 Destaining Soln 4x1 L | Consumable | 2,423.30 |
| 1610501 | Riboflavin-5'-Phosphate, 10 g | Consumable | 1,167.10 |
| 1610620 | DATD Crosslinker, 25 g | Consumable | 1,532.30 |
| 1610700 | Ammonium Persulfate (APS) | Consumable | 227.70 |
| 1610732 | 10x Tris/Glycine/SDS 1L | Consumable | 396.00 |
| 1610734 | 10x Tris/Glycine | Consumable | 396.00 |
| 1610737 | Laemmli Sample Buffer | Consumable | 376.20 |
| 1610738 | Native Sample Buffer 30 ml | Consumable | 622.60 |
| 1610739 | Tricine Sample Buffer 30 ml | Consumable | 543.40 |
| 1610744 | 10x Tris/Tricine/SDS 1L | Consumable | 1,365.10 |
| 1610747 | 4x Laemmli Sample Buffer 10 ml | Consumable | 217.80 |
| 1610752 | Gel Drying Solution, 1 L | Consumable | 563.20 |
| 1610761 | 10x IEF Anode Buffer, 250 ml | Consumable | 415.80 |
| 1610762 | 10x IEF Cathode Buffer | Consumable | 919.60 |
| 1610763 | IEF Sample Buffer, 30 ml | Consumable | 297.00 |
| 1610764 | Zymogram Sample Buffer | Consumable | 513.70 |
| 1610765 | 10x Zymogram Renaturation Buffer | Consumable | 465.30 |
| 1610766 | 10x Zymogram Development Buffer | Consumable | 445.50 |
| 1610771 | 10x Tris/Glycine | Consumable | 1,464.10 |
| 1610772 | 10x Tris/Glycine/SDS | Consumable | 1,464.10 |
| 1610778 | 10x Tris/CAPS 1L | Consumable | 1,206.70 |
| 1610780 | 10x Phosphate Buffered Saline 1L | Consumable | 592.90 |
| 1610781 | 10% Tween 20, 1 L | Consumable | 622.60 |
| 1610782 | 1x Tris Buffered Saline w 1% Casein, 1L | Consumable | 1,285.90 |
| 1610783 | 1x Phosphate Buffered Saline With 1% Casein | Consumable | 1,266.10 |
| 1610786 | COOMASSIE, BIO-SAFE,1L | Consumable | 1,117.60 |
| 1610787 | Bio-Safe Coomassie Stain 5L | Consumable | 3,925.90 |
| 1610788 | 20x XT MOPS Running Buffer, 500 ml | Consumable | 1,760.00 |
| 1610789 | 20x XT MES Running Buffer, 500 ml | Consumable | 1,849.10 |
| 1610790 | XT Tricine Running Buffer | Consumable | 1,581.80 |
| 1610791 | XT Sample Buffer, 10 ml | Consumable | 425.70 |
| 1610792 | XT Reducing Agent 20x, 1 ml | Consumable | 771.10 |
| 1610793 | XT MOPS Buffer Kit | Consumable | 2,788.50 |
| 1610796 | XT MES Buffer Kit | Consumable | 2,570.70 |
| 1610797 | XT Tricine Buffer Kit | Consumable | 2,304.50 |
| 1610798 | Resolving Gel Buffer, 1 L | Consumable | 870.10 |
| 1610799 | Stacking Gel Buffer 1L | Consumable | 870.10 |
| 1610800 | TEMED | Consumable | 277.20 |
| 1610801 | TEMED | Consumable | 691.90 |
| 1610803 | QC Colloidal Coomassie Stain, 1 L | Consumable | 860.20 |
